Sport

Tenis

ATP ljestvica: Čilić i dalje deseti, Dodig ispao iz Top 100

ATP ljestvica: Čilić i dalje deseti, Dodig ispao iz Top 100

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je desetu poziciju na ATP ljestvici, Ivo Karlović je i dalje na 26. mjestu, a Borna Ćorić na 53. poziciji, no Ivan Dodig je ispao iz TOP 100 i sada je 119. tenisač svijeta.

Dodigu je to najslabiji plasman nakon listopada 2010. kada je bio na 132. mjestu.

Na vrhu ATP ljestvice i dalje je Srbin Novak Đoković, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći Britanac Andy Murray. Čeh Tomas Berdych je nastavio svoj uspon i sada je četvrti tenisač svijeta što mu je najbolji renking u karijeri. Španjolac Rafa Nadal i dalje je sedmi.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13,845
2. (2) Roger Federer (Švi) 9,235
3. (3) Andy Murray (VB) 7,040
4. (5) Tomas Berdych (Češ) 5,230
5. (6) Kei Nishikori (Jap) 5,220
6. (4) Milos Raonic (Kan) 4,800
7. (7) Rafa Nadal (Špa) 4,570
8. (8) David Ferrer (Špa) 4,490
9. (9) Stanislas Wawrinka (Švi) 3,845
10. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3,325
11. (11) Grigor Dimitrov (Bug) 2,760
12. (13) Feliciano Lopez (Špa) 2,280
13. (12) Gilles Simon (Fra) 2,255
14. (15) Gael Monfils (Fra) 2,065
15. (14) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2,045...
26. (26) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1,435
53. (53) BORNA ĆORIĆ (HRV) 890
119. (96) IVAN DODIG (HRV) 466
199. (196) MATE DELIĆ (HRV) 244...


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.