Sport

skijanje, veleslalom Solde

Veleslalomski trijumf Shiffrin za kraj rekordne sezone

Veleslalomski trijumf Shiffrin za kraj rekordne sezone
AP Images

Američka skijašica Mikaela Shiffrin vodi pobjednica je veleslaloma na završnici Svjetskog kupa u andorskom Soldeu.

Shiffrin je podigla i četvrti trofej ove sezone, veliki Kristalni globus za ukupnu pobjedu, te male globuse kao najbolja u veleslalomu, slalomu i superveleslalomu. Četiri globusa u jednoj sezoni su osvojile samo još Lindsey Vonn i Tina Maze. Amerikanka je nastavila i s rekordima u najboljoj sezoni karijere - ovo joj je 17. pobjeda u sezoni i 60. u karijeri.

Drugo mjesto je sa samo 30 stotinki zaostatka senzacionalno je osvojila Novozelanđanka Alice Robinson  koja je u Soldeu došla s pozivnicom kao svjetska juniorska prvakinja. Treća je bila Slovakinja Petra Vlhova (+0.41).

Shiffrin je ukupna pobjednica veleslaloma sa 615 boodova ispred Vlhove (478) i Worley (460), a sezonu je Amerikanka okončala s dominantnih 2204 boda.

1. Mikaela Shiffrin (USA)         2:23,17   Min. 1:09,74 1:13,43
 2. Alice Robinson (NZL)          2:23,47 +00,30 1:10,58 1:12,89
 3. Petra Vlhova (SLK)            2:23,58 +00,41 1:10,71 1:12,87
 4. Tessa Worley (FRA)            2:24,38 +01,21 1:10,97 1:13,41
 5. Viktoria Rebensburg (NJEM)     2:25,20 +02,03 1:10,33 1:14,87
 6. Wendy Holdener (ŠVI)          2:25,51 +02,34 1:11,13 1:14,38
 7. Eva-Maria Brem (AUT)          2:25,99 +02,82 1:11,73 1:14,26
 8. Katharina Liensberger (AUT)   2:26,06 +02,89 1:12,76 1:13,30
 9. Sara Hector (ŠVE)             2:26,21 +03,04 1:11,99 1:14,22
10. Mina Fürst Holtmann (NOR)     2:26,51 +03,34 1:11,94 1:14,57


Reci što misliš!